Технические характеристики системы
| Характеристика | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Минимальная потребная скорость сети для одного видеоканала | 128 | кБит/c |
| Минимальная потребная скорость сети для одного аудиоканала | 10 | кБит/c |
| Максимальное количество пользователей подключенных к одному серверу | 10000+ (*) | Шт |
| Максимальное количество одновременных видеозвонков | 1000+ (**) | Шт |
| Максимальное количество участников в одной конференции | 100+ (***) | Шт |
| Максимальное количество одновременных конференций на одном сервере | 3+ (****) | Шт |
| Минимальное разрешение видео канала | 160x120 (SubQVGA) | Ширина x Высота точек |
| Максимальное разрешение видео канала | 4096x3112 (UltraHD/4K) | Ширина x Высота точек |
| Частота дискретизации аудио канала | 48 | кГц |
| Рабочий диапазон частот аудио канала | 0-24000 | Гц |
| Видео кодек по умолчанию | VP8 | - |
| Аудио кодек по умолчанию | Opus | - |
| Канал передачи аудио/видео потоков | SRTP (RFC 3550) | - |
| Канал управления | WebSocket over HTTP(s) | - |
* определяется производительностью серверной аппаратуры и пропускной способностью сети.
** определяется пропускной способностью сети.
*** определяется производительностью серверной аппаратуры, пропускной способностью сети и мощностью клиентских ПК.
**** определяется производительностью серверной аппаратуры и пропускной способностью сети.